Beschreibung
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: | |
Energie | 1238 kJ/299 kcal |
Fett | 9,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Ballaststoffe | 40 g |
Eiweiß | 31 g |
Salz | 0,03 g |
€ 8,10
€ 16,20 / 1000 g
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: | |
Energie | 1238 kJ/299 kcal |
Fett | 9,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Ballaststoffe | 40 g |
Eiweiß | 31 g |
Salz | 0,03 g |
Verwendung | Unser Bio Hanfmehl eignet sich zum Eindicken sowie zum Backen und Kochen. Speisen, wie Kuchen, Kekse, Palatschinken und Brot erhalten dadurch ein angenehm nussiges Aroma. Am besten ersetzt man 10-15 % des Getreidemehls durch Bio Hanfmehl. Das Bio Hanfmehl kann aber auch zum Eindicken von Suppen und Soßen oder für Smoothies verwendet werden. |
---|---|
Herstellung | Das aromatische Bio Hanfmehl wird durch schonendes Mahlen des Presskuchens gewonnen, der bei der Ölpressung aus ungeschälten Hanfsamen anfällt. |
Allergikerhinweis | Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide enthalten. |
Lagerung | Bio Hanfmehl nach dem ersten Öffnen innerhalb von vier Monaten verbrauchen. Gut verschlossen vor Wärme und Licht geschützt trocken lagern. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.